Kemampuan kamera yang dibekalkan oleh pihak Acer pun cukup mengesankan. Pada bagian belakang Acer CloudMobile S500, sudah disematkan sensor kamera sebesar 8MP. Tentu dengan kapasitas tersebut anda sudah bisa menghasilkan gambar yang bagus. Kamera depan ada tapi masih 0.9MP.
Acer CloudMobile S500
Baca juga : Samsung Galaxy Y Duos 500 ribuanSelian beberapa fitur yang sudah mumpuni dan mampu bersaing dengan ponsel pintar lainnya, ponsel ini juga sudah mengusung kinerja yang bagus. Acer CloudMobile S500 yang sudah berjalan dengan menggunakan Android 4.0 ICS dan dipersenjatai prosesor Dual-Core 1.5 GHz Krait Snapdragon Qualcomm MSM8260A serta RAM besarnya 1GB sangat menunjang aktivitas dari ponsel pintar ini.
Anda bisa melihat spesifikasi lengkapnya dibawah ini :
Spesifikasi Acer CloudMobile S500
Umum | Network | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 4Q | |
Processor | Dual-core 1.5 GHz Krait, GPU Adreno 225 | |
SAR Rating | ||
Warna | Available | Black |
Ukuran | Dimensions (mm) | 127 x 65.8 x 9.9 |
Weight (g) | ||
Tampilan | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 720 x 1280 pixels, 4.3 inches (342 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Bentuk | Type | Candybar |
Antenna | Fixed External | |
Kunci | Navigation | Touchscreen: Multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memori | Phonebook | |
Internal (MB) | 8 GB, 1 GB RAM | |
Expansion | microSD up to 32GB | |
Baterai | Type | Standard battery, Li-Ion 1460mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | Yes |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3 |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | DivX/XviD/MP4/H.264/H.263 |
Recorder | Yes, 1080p | |
TV | Null | |
Hiburan | Games | Yes, Downloadable |
Pesan | SMS | Yes |
Total SMS | 1000 | |
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | Yes | |
Push-To-Talk | ||
Koneksi | HSDPA | Yes, HSPA+ |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | ||
3G | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
GPRS | Yes | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, DLNA | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS, 4.0 Ice Cream Sandwich | |
Browser | xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Kamera | Lens Type | CMOS, 8.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 3264x2448 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | ||
Extra Features | Autofocus, Geo-tagging, touch focus, HDR | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes |
Harga Acer CloudMobile S500
Harga Acer CloudMobile S500 baru : Rp 2.800.000,-Harga Acer CloudMobile S500 bekas : Rp 2.250.000,-
Harga Acer CloudMobile S500 tersebut bisa berubah setiap bulannya tergantung dari kondisi pasar dan juga tempat penjualan/beredarnya. Mudah-mudahan review diatas bisa bermanfaat bagi pembaca. Sekian dan terima kasih telah mampir kesini.